Лента нержавеющая холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали по гост 4986-79.
Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали по гост 4986-79.
Размер ленты, мм:
толщина– 0,1…0,5 мм
ширина – 10…600 мм
Химический состав по ГОСТ 5632.
Лента изготавливается: мягкая (М), полунагартованная (ПН), нагатованная (Н), высоконагартованная (ВН).
СОРТАМЕНТ
Толщина ленты. | Предельное отклонение по толщине, мм. | ||
Высокая точность (ВТ) | Повышенная точность (ПТ) | Нормальная точность (НТ) | |
0,10 | - 0,015 | - 0,02 | - 0,03 |
0,12 | - 0,03 | - 0,04 | |
0,15 | |||
0,20 | - 0,02 | - 0,05 | |
0,25 | |||
0,30 | - 0,03 | - 0,04 | - 0,06 |
0,35 | - | ||
0,40 | |||
0,45 | |||
0,50 | - 0,05 | - 0,07 |
Ширина ленты, мм. | Предельное отклонение по ширине при толщине ленты, мм. |
От 6 до 100 мм | - 0,3 |
Свыше 100 до 300 мм | - 0,5 |
Свыше 300 до 600 мм | - 0,6 |
Механические свойства мягкой ленты.
Марка стали | Механические свойства | |||
Временное сопротивление sв, Н/ мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение d4, %, для ленты толщиной, мм. | |||
0,2 – 0,5 | менее 0,2 | |||
12Х18Н9 | AiSi 304 | 530 (54) | 35 | 18 |
12Х18Н10Т | AiSi 321 | 530 (54) | 35 | 18 |
Механические свойства полунагартованной, нагартованной и высоконагартованной ленты.
Марка стали. | Механические свойства. | |||
Временное сопротивление sв, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение d4, %, для ленты толщиной, мм. | |||
0,2 - 0,5 | менше 0,2 | |||
12Х18Н9 | Высоконагартованная (ВН) | 1180 (120) | 5 | 3 |
Полунагартованная (ПН) | 780 (80) | 15 | 8 | |
Нагартована (Н) | 980 (100) | 5 | 3 |
- Вибір зварювальних матеріалів