20 відгуків
УКРТОРГЕКСПОРТ
+380 (99) 625-70-31
+380 (97) 267-10-97

Сітка ткана низьковуглецевий 1,2 х 0,4

Сітка ткана низьковуглецевий 1,2 х 0,4
  • В наявності
  • Оптом і в роздріб

від 234 ₴/кв.м

Показати оптові ціни
+380 (99) 625-70-31
  • +380 (97) 267-10-97

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Сітка ткана низьковуглецевий 1,2 х 0,4Сітка ткана низьковуглецевий 1,2 х 0,4
від 234 ₴/кв.м
В наявності
+380 (99) 625-70-31
  • +380 (97) 267-10-97
Опис
Інформація для замовлення

Список сіток тканих низьковуглецевих, наявних на наших складах:

 

Вид сітки

Розмір комірки, мм

Діаметр дроту, мм

Матеріал

0,2 х 0,12

0,2 х 0,2

0,12

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

0,4 х 0,2

0,4 х 0,4

0,2

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

0,5 х 0,25

0,5 х 0,5

0,25

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

0,5 х 0,3

0,5 х 0,5

0,3

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

0,6 х 0,6 саржева

0,6 х 0,6

0,6

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

0,63 х 0,25

0,63 х 0,63

0,25

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

0,7 х 0,32

0,7 х 0,7

0,32

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

0,8 х 0,3

0,8 х 0,8

0,3

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

1,0 х 0,25

1,0 х 1,0

0,25

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

0,9 х 0,36

0,9 х 0,9

0,36

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

1,0 х 0,4

1,0 х 1,0

1,0 х 0,4

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

1,2 х 0,4

1,2 х 1,2

1,2 х 0,4

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

1,6 х 0,4

1,6 х 1,6

1,6 х 0,4

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

1,8 х 0,7

1,8 х 1,8

1,8 х 0,7

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

2,0 х 0,5

2,0 х 2,0

2,0 х 0,5

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

2,0х1,0

2,0х2,0

2,0х1,0

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

2,2 х 0,45

2,2 х 2,2

2,2 х 0,45

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

2,5 х 0,5

2,5 х 2,5

2,5 х 0,5

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

3,0 х 0,5

3,0 х 3,0

0,5

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

2,8 х 0,9

2,8 х 2,8

0,9

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

3,2 х 0,8

3,2 х 3,2

0,8

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

3,2 х 1,2

3,2 х 3,2

1,2

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

4,0 х 0,6 рифл.

4,0 х 4,0

0,6

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

4,0 х 1,0

4,0 х 4,0

1,0

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

5,0 х 0,7 рифл.

5,0 х 5,0

0,7

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

5,0 x 1,0 рифл.

5,0 x 5,0

1,0

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

6,0 x 1,0 рифл.

6,0 x 6,0

1,0

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

6,0 х 1,2 рифл. (шир. 1500)

6,0 х 6,0

1,2

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

8,0 x 1,0 рифл.

8,0 x 8,0

1,0

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

10,0 x 1,0 рифл.

10,0 x 10,0

1,0

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

10,0 х 2,0 рифл.

10,0 х 10,0

2,0

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

20,0 x 2,0 рифл.

20,0 x 20,0

2,0

AISI 301 (1.4310; X10CrNi18-8; 07Х16Н6)
AISI 304 (1.4301; X5CrNi18-10; 08Х18Н10)
AISI 321 (1.4541; X6CrNiTi18-10; 08Х18Н10Т)
AISI 316 (1.4401; X5CrNiMo17-12-2; 07Х18Н13М2)

  • Ціна: від 234 ₴/кв.м

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner